SMA(5) / Required Inputs: 5
Simple Moving Average
Calculates the arithmetic mean of prices over a specified period. Smooths out price fluctuations to identify the trend direction.
All Sample Values
| Period | Date | Close | SMA | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11/2025, 00:00:00 | $2334.89 | N/A | N/A |
| 2 | 9/12/2025, 00:00:00 | $2378.45 | N/A | N/A |
| 3 | 9/13/2025, 00:00:00 | $2367.89 | N/A | N/A |
| 4 | 9/14/2025, 00:00:00 | $2395.12 | N/A | N/A |
| 5 | 9/15/2025, 00:00:00 | $2432.56 | 2381.78 | N/A |
| 6 | 9/16/2025, 00:00:00 | $2456.78 | 2406.16 | N/A |
| 7 | 9/17/2025, 00:00:00 | $2478.34 | 2426.14 | N/A |
| 8 | 9/18/2025, 00:00:00 | $2498.67 | 2452.29 | N/A |
| 9 | 9/19/2025, 00:00:00 | $2523.45 | 2477.96 | N/A |
| 10 | 9/20/2025, 00:00:00 | $2545.89 | 2500.63 | N/A |
| 11 | 9/21/2025, 00:00:00 | $2567.12 | 2522.69 | N/A |
| 12 | 9/22/2025, 00:00:00 | $2574.56 | 2541.94 | N/A |
| 13 | 9/23/2025, 00:00:00 | $2589.34 | 2560.07 | N/A |
| 14 | 9/24/2025, 00:00:00 | $2601.23 | 2575.63 | N/A |
| 15 | 9/25/2025, 00:00:00 | $2623.45 | 2591.14 | N/A |
| 16 | 9/26/2025, 00:00:00 | $2645.67 | 2606.85 | N/A |
| 17 | 9/27/2025, 00:00:00 | $2667.89 | 2625.52 | N/A |
| 18 | 9/28/2025, 00:00:00 | $2678.34 | 2643.32 | N/A |
| 19 | 9/29/2025, 00:00:00 | $2689.23 | 2660.92 | N/A |
| 20 | 9/30/2025, 00:00:00 | $2701.56 | 2676.54 | N/A |
| 21 | 10/1/2025, 00:00:00 | $2723.45 | 2692.09 | N/A |
| 22 | 10/2/2025, 00:00:00 | $2745.67 | 2707.65 | N/A |
| 23 | 10/3/2025, 00:00:00 | $2767.89 | 2725.56 | N/A |
| 24 | 10/4/2025, 00:00:00 | $2789.12 | 2745.54 | N/A |
| 25 | 10/5/2025, 00:00:00 | $2812.34 | 2767.69 | N/A |
| 26 | 10/6/2025, 00:00:00 | $2834.56 | 2789.92 | N/A |
| 27 | 10/7/2025, 00:00:00 | $2856.78 | 2812.14 | N/A |
| 28 | 10/8/2025, 00:00:00 | $2878.90 | 2834.34 | N/A |
| 29 | 10/9/2025, 00:00:00 | $2901.23 | 2856.76 | N/A |
| 30 | 10/10/2025, 00:00:00 | $2923.45 | 2878.98 | N/A |
| 31 | 10/11/2025, 00:00:00 | $2945.67 | 2901.21 | N/A |
| 32 | 10/12/2025, 00:00:00 | $2967.89 | 2923.43 | N/A |
| 33 | 10/13/2025, 00:00:00 | $2978.34 | 2943.32 | N/A |
| 34 | 10/14/2025, 00:00:00 | $3001.23 | 2963.32 | N/A |
| 35 | 10/15/2025, 00:00:00 | $3023.45 | 2983.32 | N/A |
| 36 | 10/16/2025, 00:00:00 | $3045.67 | 3003.32 | N/A |
| 37 | 10/17/2025, 00:00:00 | $3067.89 | 3023.32 | N/A |
| 38 | 10/18/2025, 00:00:00 | $3078.45 | 3043.34 | N/A |
| 39 | 10/19/2025, 00:00:00 | $3089.56 | 3061.00 | N/A |
| 40 | 10/20/2025, 00:00:00 | $3101.23 | 3076.56 | N/A |
⚠️ Important Disclaimer
Signals by technical trading indicators are not guarantees. Always use proper risk management, confirm signals with multiple indicators, and never rely on a single indicator for trading decisions. This library is for educational purposes and does not constitute financial advice.