SMA(5) / Required Inputs: 5
Simple Moving Average
Calculates the arithmetic mean of prices over a specified period. Smooths out price fluctuations to identify the trend direction.
All Sample Values
| Period | Date | Close | SMA | Signal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2025 | $2334.89 | N/A | N/A |
| 2 | 09/12/2025 | $2378.45 | N/A | N/A |
| 3 | 09/13/2025 | $2367.89 | N/A | N/A |
| 4 | 09/14/2025 | $2395.12 | N/A | N/A |
| 5 | 09/15/2025 | $2432.56 | 2381.78 | N/A |
| 6 | 09/16/2025 | $2456.78 | 2406.16 | N/A |
| 7 | 09/17/2025 | $2478.34 | 2426.14 | N/A |
| 8 | 09/18/2025 | $2498.67 | 2452.29 | N/A |
| 9 | 09/19/2025 | $2523.45 | 2477.96 | N/A |
| 10 | 09/20/2025 | $2545.89 | 2500.63 | N/A |
| 11 | 09/21/2025 | $2567.12 | 2522.69 | N/A |
| 12 | 09/22/2025 | $2574.56 | 2541.94 | N/A |
| 13 | 09/23/2025 | $2589.34 | 2560.07 | N/A |
| 14 | 09/24/2025 | $2601.23 | 2575.63 | N/A |
| 15 | 09/25/2025 | $2623.45 | 2591.14 | N/A |
| 16 | 09/26/2025 | $2645.67 | 2606.85 | N/A |
| 17 | 09/27/2025 | $2667.89 | 2625.52 | N/A |
| 18 | 09/28/2025 | $2678.34 | 2643.32 | N/A |
| 19 | 09/29/2025 | $2689.23 | 2660.92 | N/A |
| 20 | 09/30/2025 | $2701.56 | 2676.54 | N/A |
| 21 | 10/01/2025 | $2723.45 | 2692.09 | N/A |
| 22 | 10/02/2025 | $2745.67 | 2707.65 | N/A |
| 23 | 10/03/2025 | $2767.89 | 2725.56 | N/A |
| 24 | 10/04/2025 | $2789.12 | 2745.54 | N/A |
| 25 | 10/05/2025 | $2812.34 | 2767.69 | N/A |
| 26 | 10/06/2025 | $2834.56 | 2789.92 | N/A |
| 27 | 10/07/2025 | $2856.78 | 2812.14 | N/A |
| 28 | 10/08/2025 | $2878.90 | 2834.34 | N/A |
| 29 | 10/09/2025 | $2901.23 | 2856.76 | N/A |
| 30 | 10/10/2025 | $2923.45 | 2878.98 | N/A |
| 31 | 10/11/2025 | $2945.67 | 2901.21 | N/A |
| 32 | 10/12/2025 | $2967.89 | 2923.43 | N/A |
| 33 | 10/13/2025 | $2978.34 | 2943.32 | N/A |
| 34 | 10/14/2025 | $3001.23 | 2963.32 | N/A |
| 35 | 10/15/2025 | $3023.45 | 2983.32 | N/A |
| 36 | 10/16/2025 | $3045.67 | 3003.32 | N/A |
| 37 | 10/17/2025 | $3067.89 | 3023.32 | N/A |
| 38 | 10/18/2025 | $3078.45 | 3043.34 | N/A |
| 39 | 10/19/2025 | $3089.56 | 3061.00 | N/A |
| 40 | 10/20/2025 | $3101.23 | 3076.56 | N/A |
⚠️ Important Disclaimer
Signals by technical trading indicators are not guarantees. Always use proper risk management, confirm signals with multiple indicators, and never rely on a single indicator for trading decisions. This library is for educational purposes and does not constitute financial advice.