BollingerBands(20, 2) / Required Inputs: 20
Bollinger Bands
Shows price volatility using standard deviations from a moving average. Price touching the upper band may indicate overbought, touching lower band may indicate oversold.
All Sample Values
| Period | Date | Close | Upper | Middle | Lower | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/11/2025, 00:00:00 | $2334.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | 9/12/2025, 00:00:00 | $2378.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3 | 9/13/2025, 00:00:00 | $2367.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4 | 9/14/2025, 00:00:00 | $2395.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5 | 9/15/2025, 00:00:00 | $2432.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6 | 9/16/2025, 00:00:00 | $2456.78 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | 9/17/2025, 00:00:00 | $2478.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 8 | 9/18/2025, 00:00:00 | $2498.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9 | 9/19/2025, 00:00:00 | $2523.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 10 | 9/20/2025, 00:00:00 | $2545.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | 9/21/2025, 00:00:00 | $2567.12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 12 | 9/22/2025, 00:00:00 | $2574.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13 | 9/23/2025, 00:00:00 | $2589.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | 9/24/2025, 00:00:00 | $2601.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | 9/25/2025, 00:00:00 | $2623.45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | 9/26/2025, 00:00:00 | $2645.67 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | 9/27/2025, 00:00:00 | $2667.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | 9/28/2025, 00:00:00 | $2678.34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | 9/29/2025, 00:00:00 | $2689.23 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | 9/30/2025, 00:00:00 | $2701.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | 10/1/2025, 00:00:00 | $2723.45 | 2775.59 | 2556.95 | 2338.31 | N/A |
| 22 | 10/2/2025, 00:00:00 | $2745.67 | 2792.58 | 2575.31 | 2358.04 | SIDEWAYS |
| 23 | 10/3/2025, 00:00:00 | $2767.89 | 2806.07 | 2595.31 | 2384.56 | SIDEWAYS |
| 24 | 10/4/2025, 00:00:00 | $2789.12 | 2820.83 | 2615.01 | 2409.19 | SIDEWAYS |
| 25 | 10/5/2025, 00:00:00 | $2812.34 | 2839.06 | 2634.00 | 2428.94 | SIDEWAYS |
| 26 | 10/6/2025, 00:00:00 | $2834.56 | 2858.77 | 2652.89 | 2447.01 | SIDEWAYS |
| 27 | 10/7/2025, 00:00:00 | $2856.78 | 2879.60 | 2671.81 | 2464.02 | SIDEWAYS |
| 28 | 10/8/2025, 00:00:00 | $2878.90 | 2901.33 | 2690.82 | 2480.32 | SIDEWAYS |
| 29 | 10/9/2025, 00:00:00 | $2901.23 | 2924.50 | 2709.71 | 2494.92 | SIDEWAYS |
| 30 | 10/10/2025, 00:00:00 | $2923.45 | 2948.77 | 2728.59 | 2508.41 | SIDEWAYS |
| 31 | 10/11/2025, 00:00:00 | $2945.67 | 2973.92 | 2747.52 | 2521.12 | SIDEWAYS |
| 32 | 10/12/2025, 00:00:00 | $2967.89 | 2998.35 | 2767.18 | 2536.01 | SIDEWAYS |
| 33 | 10/13/2025, 00:00:00 | $2978.34 | 3020.13 | 2786.63 | 2553.14 | SIDEWAYS |
| 34 | 10/14/2025, 00:00:00 | $3001.23 | 3041.70 | 2806.63 | 2571.57 | SIDEWAYS |
| 35 | 10/15/2025, 00:00:00 | $3023.45 | 3064.00 | 2826.63 | 2589.26 | SIDEWAYS |
| 36 | 10/16/2025, 00:00:00 | $3045.67 | 3087.03 | 2846.63 | 2606.24 | SIDEWAYS |
| 37 | 10/17/2025, 00:00:00 | $3067.89 | 3110.75 | 2866.63 | 2622.52 | SIDEWAYS |
| 38 | 10/18/2025, 00:00:00 | $3078.45 | 3131.33 | 2886.64 | 2641.95 | SIDEWAYS |
| 39 | 10/19/2025, 00:00:00 | $3089.56 | 3148.96 | 2906.65 | 2664.35 | SIDEWAYS |
| 40 | 10/20/2025, 00:00:00 | $3101.23 | 3163.86 | 2926.64 | 2689.42 | SIDEWAYS |
⚠️ Important Disclaimer
Signals by technical trading indicators are not guarantees. Always use proper risk management, confirm signals with multiple indicators, and never rely on a single indicator for trading decisions. This library is for educational purposes and does not constitute financial advice.